服务热线
13983374808

本系列产品广泛适用于生物化学、化工制药、工矿企业、大专院校、科研等领域,作物品干燥、烘焙、融腊、消毒和灭菌用。
| 名称型号 | DHG-9035A | DHG-9070A | DHG-9140A | 
| 工作室尺寸(mm) 高*宽*深 | 350*350*350 | 450*450*350 | 550*550*450 | 
| 外形尺寸(mm) 高*宽*深 | 850*860*525 | 950*960*625 | 1150*1100*680 | 
| 功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 工作容积(L) | 40 | 70 | 130 | 
| 包装体积(m³) | 0.38 | 0.57 | 0.86 | 
| 电源(V) | 220±20 | ||
| 加热材料 | 不锈钢加热管 | ||
| 环境温度(℃) | 室温+5℃-40℃ | ||
| 相对湿度(%RH) | ≤85 | ||
| 控温范围(℃) | 室温+10-300 | ||
| 温度分辨率(℃) | 0.1 | ||
| 温度波动度(℃) | ±1 | ||
| 温度均匀度(℃) | ±2.5% | ||
| 升温时间(min) | ≤60 | ||
| 风机功率(W) | 28 | ||
| 定时范围(min) | 0-9999 | ||
| 工作室材质 | 镜面不锈钢板 | ||
| 外形材质 | 冷轧钢板喷塑 | ||
| 控制方式 | SSR+PID | ||
| 仪表显示类型 | 液晶 | ||
| 传感器类型 | PT100 | ||
| 保温材料 | 玻璃纤维 | ||
| 超温保护 | 有 | ||
| 电机过热保护 | 有 | ||
| 载物托架(张) | 2 | ||
v 外壳用优质冷轧钢板制作,表面经静电喷涂工艺处理,内胆采用不锈钢加工成型;
v 箱门口镶嵌超级耐高温密封条,密封性好,防止热量流失;
v 电器控制系统采用集成元器件组装,品质优良,性能可靠;
v 数字显示工作室的设定温度和工作温度,观察容易,读取方便;
v 有一套独立超温保护装置;
v PID数字温控仪表控温,控温精度更高,温度波动小。
注意:本产品无防爆装置,不得放入易燃易爆物、有毒、强腐蚀物品。